Una buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
Ingredientes
Maíz, harina de subproductos de pollo, gluten de maíz, harina de soja, trigo, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, sal, ácido fosfórico y/o bisulfato de
sodio, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), color natural (caramelo), inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), pirofosfato tetrasódico, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), cloruro de colina, cloruro de potasio, suplementos minerales , taurina,
L-lisina, DL-metionina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), tomate deshidratado, espinaca deshidratada, color natural (carmín).
Beneficios
Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato. Esto ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
COMPUESTO MINERAL (TSPP) Ayuda a reducir elcómulo de sarro.
ZINC Y OMEGA 6 Y 3 Piel y pelo saludables.
VITAMINAS Ayudan a soportar las funciones metabólicas como mantener la visión saludable, la respuesta inmune del organismo y combatir los radicales libres.
MINERALES Contribuyen con el mantenimiento de huesos fuertes y las funciones vitales.
MACROMINERALES BALANCEADOS Ayudan al mantenimiento del PH adecuado en la orina, contribuyendo con la salud del tracto urinario inferior.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% | - |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% | 10,0% |
| Fibra cruda (máx.) | - | 3,5% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,4% |
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg |
| 1 cuota de $81.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.100,00 |
| 2 cuotas de $48.453,19 | Total $96.906,39 | |
| 3 cuotas de $33.642,98 | Total $100.928,95 | |
| 6 cuotas de $19.181,50 | Total $115.089,01 | |
| 9 cuotas de $14.264,58 | Total $128.381,30 | |
| 12 cuotas de $12.002,80 | Total $144.033,60 |
| 1 cuota de $81.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.100,00 |
| 2 cuotas de $48.213,95 | Total $96.427,90 | |
| 3 cuotas de $33.183,41 | Total $99.550,25 | |
| 6 cuotas de $18.390,77 | Total $110.344,66 | |
| 9 cuotas de $13.677,96 | Total $123.101,69 | |
| 12 cuotas de $11.116,78 | Total $133.401,39 | |
| 24 cuotas de $8.110,00 | Total $194.640,00 |
| 3 cuotas de $34.556,71 | Total $103.670,13 | |
| 6 cuotas de $19.031,46 | Total $114.188,80 |
| 3 cuotas de $34.916,25 | Total $104.748,76 | |
| 6 cuotas de $19.167,98 | Total $115.007,91 | |
| 9 cuotas de $14.342,98 | Total $129.086,87 | |
| 12 cuotas de $11.746,65 | Total $140.959,91 |
| 18 cuotas de $9.030,48 | Total $162.548,73 |
