na buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
Ingredientes
Maíz, harina de subproductos de pollo, gluten de maíz, harina de soja, trigo, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, sal, ácido fosfórico y/o bisulfato de
sodio, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), color natural (caramelo), inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), pirofosfato tetrasódico, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), cloruro de colina, cloruro de potasio, suplementos minerales , taurina,
L-lisina, DL-metionina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), tomate deshidratado, espinaca deshidratada, color natural (carmín).
Beneficios
Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato. Esto ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
COMPUESTO MINERAL (TSPP) Ayuda a reducir elcómulo de sarro.
ZINC Y OMEGA 6 Y 3 Piel y pelo saludables.
VITAMINAS Ayudan a soportar las funciones metabólicas como mantener la visión saludable, la respuesta inmune del organismo y combatir los radicales libres.
MINERALES Contribuyen con el mantenimiento de huesos fuertes y las funciones vitales.
MACROMINERALES BALANCEADOS Ayudan al mantenimiento del PH adecuado en la orina, contribuyendo con la salud del tracto urinario inferior.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% | - |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% | 10,0% |
| Fibra cruda (máx.) | - | 3,5% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,4% |
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg |
| 1 cuota de $44.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.500,00 |
| 2 cuotas de $26.586,52 | Total $53.173,05 | |
| 3 cuotas de $18.460,08 | Total $55.380,25 | |
| 6 cuotas de $10.524,99 | Total $63.149,95 | |
| 9 cuotas de $7.827,05 | Total $70.443,50 | |
| 12 cuotas de $6.586,00 | Total $79.032,00 |
| 1 cuota de $44.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.500,00 |
| 2 cuotas de $26.455,25 | Total $52.910,50 | |
| 3 cuotas de $18.207,91 | Total $54.623,75 | |
| 6 cuotas de $10.091,11 | Total $60.546,70 | |
| 9 cuotas de $7.505,17 | Total $67.546,55 | |
| 12 cuotas de $6.099,83 | Total $73.198,05 | |
| 24 cuotas de $4.450,00 | Total $106.800,00 |
| 3 cuotas de $18.961,45 | Total $56.884,35 | |
| 6 cuotas de $10.442,66 | Total $62.656,00 |
| 3 cuotas de $19.158,73 | Total $57.476,20 | |
| 6 cuotas de $10.517,57 | Total $63.105,45 | |
| 9 cuotas de $7.870,07 | Total $70.830,65 | |
| 12 cuotas de $6.445,45 | Total $77.345,45 |
| 18 cuotas de $4.955,07 | Total $89.191,35 |
