Alimento 100% completo y balanceado para perros Adultos de tamaño Medianos y Grandes
Ingredientes
Maíz y/o trigo, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de soja y/o gluten de maíz, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), germen de maíz desgrasado y/o fibra de soja, hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, harina de subproductos de pollo, arroz, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, L-lisina.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| PROTEÍNA BRUTA (MÍN.) | 21,0% | - |
| EXTRACTO ETÉREO / GRASA BRUTA (MÍN) | 10,0% | - |
| FIBRA BRUTA (MÁX.) | - | 4,0% |
| HUMEDAD (MÁX.) | - | 12,0% |
| MINERALES / CENIZAS (MÁX.) | - | 9,0% |
| CALCIO (MÍN./MÁX.) | 1,1% | 1,8% |
| FÓSFORO (MÍN./MÁX.) | 0,8% | 1,4% |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 2 cuotas de $14.279,05 | Total $28.558,11 | |
| 3 cuotas de $9.914,51 | Total $29.743,55 | |
| 6 cuotas de $5.652,74 | Total $33.916,49 | |
| 9 cuotas de $4.203,74 | Total $37.833,70 | |
| 12 cuotas de $3.537,20 | Total $42.446,40 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 2 cuotas de $14.208,55 | Total $28.417,10 | |
| 3 cuotas de $9.779,08 | Total $29.337,25 | |
| 6 cuotas de $5.419,72 | Total $32.518,34 | |
| 9 cuotas de $4.030,86 | Total $36.277,81 | |
| 12 cuotas de $3.276,09 | Total $39.313,11 | |
| 24 cuotas de $2.390,00 | Total $57.360,00 |
| 3 cuotas de $10.183,79 | Total $30.551,37 | |
| 6 cuotas de $5.608,53 | Total $33.651,20 |
| 3 cuotas de $10.289,74 | Total $30.869,24 | |
| 6 cuotas de $5.648,76 | Total $33.892,59 | |
| 9 cuotas de $4.226,84 | Total $38.041,63 | |
| 12 cuotas de $3.461,71 | Total $41.540,59 |
| 18 cuotas de $2.661,26 | Total $47.902,77 |
