Alimento completo y balanceado para perros adultos de todos los tamaños.
Ingredientes
Maíz; harina de soja; subproductos de maíz y/o soja y/o trigo; harina de carne y hueso vacuna y/o porcina; harina de subproductos de pollo; grasa vacuna y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles mezclados (fuente de vitamina E); cloruro de sodio y/o cloruro de potasio; carbonato de calcio y/o fosfato cálcico; trigo y/o sorgo; hidrolizado (en polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo y/o hemoglobina vacuna y/o porcina en polvo; arroz; suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT); suplementos minerales [sulfatos (zinc, hierro, manganeso, cobre), yodato de calcio, selenito de sodio]; cloruro de colina; DL-metionina; arveja deshidratada; espinaca deshidratada; zanahoria deshidratada.
Cuidadosamente formulado con todo lo que tu perro necesita, y nada de lo que no:
4 Fuentes de proteína: carne, pollo, soja y maíz.
40% / 60% de proteína animal/vegetal.
Sin colorantes artificiales añadidos.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | - | 12,0% |
| Proteína cruda | 19,0% | - |
| Extracto Etéreo/Grasa Bruta | 7,0% | - |
| Fibra Bruta | - | 5,5% |
| Minerales/Cenizas | - | 9,5% |
| Calcio | 1,0% | 2,0% |
| Fósforo | 0,60% | 1,4% |
| Energía Metabolizable (calculada): 3.400 kcal/kg |
| 1 cuota de $41.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.400,00 |
| 2 cuotas de $24.734,43 | Total $49.468,86 | |
| 3 cuotas de $17.174,10 | Total $51.522,30 | |
| 6 cuotas de $9.791,79 | Total $58.750,74 | |
| 9 cuotas de $7.281,80 | Total $65.536,20 | |
| 12 cuotas de $6.127,20 | Total $73.526,40 |
| 1 cuota de $41.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.400,00 |
| 2 cuotas de $24.612,30 | Total $49.224,60 | |
| 3 cuotas de $16.939,50 | Total $50.818,50 | |
| 6 cuotas de $9.388,14 | Total $56.328,84 | |
| 9 cuotas de $6.982,34 | Total $62.841,06 | |
| 12 cuotas de $5.674,90 | Total $68.098,86 | |
| 24 cuotas de $4.140,00 | Total $99.360,00 |
| 3 cuotas de $17.640,54 | Total $52.921,62 | |
| 6 cuotas de $9.715,20 | Total $58.291,20 |
| 3 cuotas de $17.824,08 | Total $53.472,24 | |
| 6 cuotas de $9.784,89 | Total $58.709,34 | |
| 9 cuotas de $7.321,82 | Total $65.896,38 | |
| 12 cuotas de $5.996,44 | Total $71.957,34 |
| 18 cuotas de $4.609,89 | Total $82.978,02 |
