PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos, además de una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu gato con un excelente estado de salud.
Contribuye a una condición corporal ideal
Con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
Balance adecuado de ingredientes para un tracto urinario saludable
Una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina, que contribuye a la reducción de la formación de cálculos y cristales, colaborando con el mantenimiento de un tracto urinario saludable.
Favorece a una piel y pelaje saludables
La combinación de los ácidos grasos omega 6 y 3 junto a vitaminas y minerales favorecen la salud de la piel y un pelaje saludable.
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), arroz, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, bisulfato de sodio y/o ácido fosfórico, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), DL-metionina, cloruro de colina, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre,(proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], L-lisina, taurina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae).
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12.0% | |
| Proteína cruda | 33.0% | |
| Extracto Etéreo/Grasa cruda | 13.0% | |
| Fibra cruda | 3.0% | |
| Cenizas/Minerales | 9.5% | |
| Calcio | 1.0% | 1.6% |
| Fósforo | 0.9% | 1.5% |
Energía Metabolizable (prom. calculada): 3.920 kcal/kg
| 1 cuota de $106.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.600,00 |
| 2 cuotas de $63.688,17 | Total $127.376,34 | |
| 3 cuotas de $44.221,23 | Total $132.663,70 | |
| 6 cuotas de $25.212,67 | Total $151.276,06 | |
| 9 cuotas de $18.749,75 | Total $168.747,80 | |
| 12 cuotas de $15.776,80 | Total $189.321,60 |
| 1 cuota de $106.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.600,00 |
| 2 cuotas de $63.373,70 | Total $126.747,40 | |
| 3 cuotas de $43.617,16 | Total $130.851,50 | |
| 6 cuotas de $24.173,32 | Total $145.039,96 | |
| 9 cuotas de $17.978,68 | Total $161.808,14 | |
| 12 cuotas de $14.612,19 | Total $175.346,34 | |
| 24 cuotas de $10.660,00 | Total $255.840,00 |
| 3 cuotas de $45.422,26 | Total $136.266,78 | |
| 6 cuotas de $25.015,46 | Total $150.092,80 |
| 3 cuotas de $45.894,85 | Total $137.684,56 | |
| 6 cuotas de $25.194,91 | Total $151.169,46 | |
| 9 cuotas de $18.852,80 | Total $169.675,22 | |
| 12 cuotas de $15.440,12 | Total $185.281,46 |
| 18 cuotas de $11.869,91 | Total $213.658,38 |
