PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos, además de una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu gato con un excelente estado de salud.
Contribuye a una condición corporal ideal
Con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
Balance adecuado de ingredientes para un tracto urinario saludable
Una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina, que contribuye a la reducción de la formación de cálculos y cristales, colaborando con el mantenimiento de un tracto urinario saludable.
Favorece a una piel y pelaje saludables
La combinación de los ácidos grasos omega 6 y 3 junto a vitaminas y minerales favorecen la salud de la piel y un pelaje saludable.
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), arroz, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, bisulfato de sodio y/o ácido fosfórico, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), DL-metionina, cloruro de colina, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre,(proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], L-lisina, taurina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae).
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12.0% | |
| Proteína cruda | 33.0% | |
| Extracto Etéreo/Grasa cruda | 13.0% | |
| Fibra cruda | 3.0% | |
| Cenizas/Minerales | 9.5% | |
| Calcio | 1.0% | 1.6% |
| Fósforo | 0.9% | 1.5% |
Energía Metabolizable (prom. calculada): 3.920 kcal/kg
| 1 cuota de $27.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200,00 |
| 2 cuotas de $16.250,64 | Total $32.501,28 | |
| 3 cuotas de $11.283,46 | Total $33.850,40 | |
| 6 cuotas de $6.433,25 | Total $38.599,52 | |
| 9 cuotas de $4.784,17 | Total $43.057,60 | |
| 12 cuotas de $4.025,60 | Total $48.307,20 |
| 1 cuota de $27.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200,00 |
| 2 cuotas de $16.170,40 | Total $32.340,80 | |
| 3 cuotas de $11.129,33 | Total $33.388,00 | |
| 6 cuotas de $6.168,05 | Total $37.008,32 | |
| 9 cuotas de $4.587,43 | Total $41.286,88 | |
| 12 cuotas de $3.728,44 | Total $44.741,28 | |
| 24 cuotas de $2.720,00 | Total $65.280,00 |
| 3 cuotas de $11.589,92 | Total $34.769,76 | |
| 6 cuotas de $6.382,93 | Total $38.297,60 |
| 3 cuotas de $11.710,50 | Total $35.131,52 | |
| 6 cuotas de $6.428,72 | Total $38.572,32 | |
| 9 cuotas de $4.810,47 | Total $43.294,24 | |
| 12 cuotas de $3.939,69 | Total $47.276,32 |
| 18 cuotas de $3.028,72 | Total $54.516,96 |
