PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos, además de una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu gato con un excelente estado de salud.
Contribuye a una condición corporal ideal
Con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
Balance adecuado de ingredientes para un tracto urinario saludable
Una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina, que contribuye a la reducción de la formación de cálculos y cristales, colaborando con el mantenimiento de un tracto urinario saludable.
Favorece a una piel y pelaje saludables
La combinación de los ácidos grasos omega 6 y 3 junto a vitaminas y minerales favorecen la salud de la piel y un pelaje saludable.
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), arroz, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, bisulfato de sodio y/o ácido fosfórico, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), DL-metionina, cloruro de colina, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre,(proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], L-lisina, taurina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae).
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12.0% | |
| Proteína cruda | 33.0% | |
| Extracto Etéreo/Grasa cruda | 13.0% | |
| Fibra cruda | 3.0% | |
| Cenizas/Minerales | 9.5% | |
| Calcio | 1.0% | 1.6% |
| Fósforo | 0.9% | 1.5% |
Energía Metabolizable (prom. calculada): 3.920 kcal/kg
| 1 cuota de $25.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.600,00 |
| 2 cuotas de $15.294,72 | Total $30.589,44 | |
| 3 cuotas de $10.619,73 | Total $31.859,20 | |
| 6 cuotas de $6.054,82 | Total $36.328,96 | |
| 9 cuotas de $4.502,75 | Total $40.524,80 | |
| 12 cuotas de $3.788,80 | Total $45.465,60 |
| 1 cuota de $25.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.600,00 |
| 2 cuotas de $15.219,20 | Total $30.438,40 | |
| 3 cuotas de $10.474,66 | Total $31.424,00 | |
| 6 cuotas de $5.805,22 | Total $34.831,36 | |
| 9 cuotas de $4.317,58 | Total $38.858,24 | |
| 12 cuotas de $3.509,12 | Total $42.109,44 | |
| 24 cuotas de $2.560,00 | Total $61.440,00 |
| 3 cuotas de $10.908,16 | Total $32.724,48 | |
| 6 cuotas de $6.007,46 | Total $36.044,80 |
| 3 cuotas de $11.021,65 | Total $33.064,96 | |
| 6 cuotas de $6.050,56 | Total $36.303,36 | |
| 9 cuotas de $4.527,50 | Total $40.747,52 | |
| 12 cuotas de $3.707,94 | Total $44.495,36 |
| 18 cuotas de $2.850,56 | Total $51.310,08 |
