PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con un óptimo balance de nutrientes e ingredientes para ayudar a mantener el tracto urinario saludable y disminuir la formación de cristales en la orina.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu gato con un excelente estado de salud.
Ayuda a reducir la formación de cristales en la orina y a mantener un tracto urinario saludable
Una óptima combinación de ingredientes ayuda a mantener un pH adecuado en la orina e incrementar la ingesta de agua. Esto contribuye a disminuir la formación de cálculos y cristales que colaboran con el mantenimiento de un tracto urinario saludable.
Contribuye a una condición corporal ideal
Con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos que contribuyen a la pérdida de peso.
Promueve un sistema digestivo sano y una óptima absorción de nutrientes
La inclusión de proteínas de alta digestibilidad en un balance adecuado colabora con una buena salud y una óptima absorción de nutrientes.
Con fibra natural que ayuda a producir heces firmes.
Ingredientes
Gluten de maíz, maíz, trigo, harina de subproductos de pollo, arroz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), bisulfato de sodio y/o ácido fosfórico, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), DL-metionina, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, cloruro de colina, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], taurina,L-lisina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae sp.).
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12,0% | |
| Proteína cruda | 33,0% | |
| Extracto Etéreo/Grasa cruda | 12,0% | |
| Fibra cruda | 3,0% | |
| Cenizas/Minerales | 8,5% | |
| Calcio | 1,0% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,5% |
Energía Metabolizable (prom. calculada): 3.900 kcal/kg
| 1 cuota de $65.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900,00 |
| 2 cuotas de $39.371,95 | Total $78.743,91 | |
| 3 cuotas de $27.337,51 | Total $82.012,55 | |
| 6 cuotas de $15.586,44 | Total $93.518,69 | |
| 9 cuotas de $11.591,07 | Total $104.319,70 | |
| 12 cuotas de $9.753,20 | Total $117.038,40 |
| 1 cuota de $65.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900,00 |
| 2 cuotas de $39.177,55 | Total $78.355,10 | |
| 3 cuotas de $26.964,08 | Total $80.892,25 | |
| 6 cuotas de $14.943,92 | Total $89.663,54 | |
| 9 cuotas de $11.114,40 | Total $100.029,61 | |
| 12 cuotas de $9.033,24 | Total $108.398,91 | |
| 24 cuotas de $6.590,00 | Total $158.160,00 |
| 3 cuotas de $28.079,99 | Total $84.239,97 | |
| 6 cuotas de $15.464,53 | Total $92.787,20 |
| 3 cuotas de $28.372,14 | Total $85.116,44 | |
| 6 cuotas de $15.575,46 | Total $93.452,79 | |
| 9 cuotas de $11.654,78 | Total $104.893,03 | |
| 12 cuotas de $9.545,06 | Total $114.540,79 |
| 18 cuotas de $7.337,96 | Total $132.083,37 |
