ALIMENTO BASICO BALANCEADO
Fórmula: HARINA DE CARNE DE POLLO ,MAIZ MOLIDO ,ARROZ ,HARINA DE GLUTEN DE MAIZ , ACEITE DE POLLO, SEBO BOVINO, HARINA DE CARNE BOVINA , PELLET DE SOJA ,AFRECHILLO DE TRIGO, HIDROLIZADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO ,BIO-MOS (SACCAROMYCES CERVISAE + OLIGOFRUTOMANANOS) ,VITAMINA A ,VITAMINA D3 ,VITAMINA E , VITAMINA K3 ,VITAMINA B1 ,VITAMINA B2,VITAMINA B5, VITAMINA B6, VITAMINA B12
Indicaciones: INDICADO PARA LA ALIMENTACION DE GATOS ADULTOS SANOS.
Contraindicaciones: USO EN ALIMENTACION ANIMAL, PROHIBIDO EN LA ALIMENTACION DE RUMIANTES.
Dosificacion: VER GUIA DE ALIMENTACION EN EL ENVASE O CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
Presentación: ENVASES CON 1, 3 Y 8 KG.
Conservación: EN LUGAR FRESCO, SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ
Análisis Garantizado: PROTEINA 30 % GRASA 13 % FIBRA 3 % MINERALES 7,5 % HUMEDAD 12 % CALCIO MAXIMO 1,5 % CALCIO MINIMO 1,2 % FOSFORO MAXIMO 1,1 % FOSFORO MINIMO 0,94 % ACIDOS OMEGA 3 0,30 % CONTENIDO CALORICO 3700 KCAL/KG EMBASE A MATERIA SECA
| 1 cuota de $43.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 2 cuotas de $26.228,05 | Total $52.456,11 | |
| 3 cuotas de $18.211,18 | Total $54.633,55 | |
| 6 cuotas de $10.383,08 | Total $62.298,49 | |
| 9 cuotas de $7.721,52 | Total $69.493,70 | |
| 12 cuotas de $6.497,20 | Total $77.966,40 |
| 1 cuota de $43.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 2 cuotas de $26.098,55 | Total $52.197,10 | |
| 3 cuotas de $17.962,41 | Total $53.887,25 | |
| 6 cuotas de $9.955,05 | Total $59.730,34 | |
| 9 cuotas de $7.403,97 | Total $66.635,81 | |
| 12 cuotas de $6.017,59 | Total $72.211,11 | |
| 24 cuotas de $4.390,00 | Total $105.360,00 |
| 3 cuotas de $18.705,79 | Total $56.117,37 | |
| 6 cuotas de $10.301,86 | Total $61.811,20 |
| 3 cuotas de $18.900,41 | Total $56.701,24 | |
| 6 cuotas de $10.375,76 | Total $62.254,59 | |
| 9 cuotas de $7.763,95 | Total $69.875,63 | |
| 12 cuotas de $6.358,54 | Total $76.302,59 |
| 18 cuotas de $4.888,26 | Total $87.988,77 |
