ALIMENTO BASICO BALANCEADO
Fórmula: HARINA DE CARNE DE POLLO ,MAIZ MOLIDO ,ARROZ ,HARINA DE GLUTEN DE MAIZ , ACEITE DE POLLO, SEBO BOVINO, HARINA DE CARNE BOVINA , PELLET DE SOJA ,AFRECHILLO DE TRIGO, HIDROLIZADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO ,BIO-MOS (SACCAROMYCES CERVISAE + OLIGOFRUTOMANANOS) ,VITAMINA A ,VITAMINA D3 ,VITAMINA E , VITAMINA K3 ,VITAMINA B1 ,VITAMINA B2,VITAMINA B5, VITAMINA B6, VITAMINA B12
Indicaciones: INDICADO PARA LA ALIMENTACION DE GATOS ADULTOS SANOS.
Contraindicaciones: USO EN ALIMENTACION ANIMAL, PROHIBIDO EN LA ALIMENTACION DE RUMIANTES.
Dosificacion: VER GUIA DE ALIMENTACION EN EL ENVASE O CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
Presentación: ENVASES CON 1, 3 Y 8 KG.
Conservación: EN LUGAR FRESCO, SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ
Análisis Garantizado: PROTEINA 30 % GRASA 13 % FIBRA 3 % MINERALES 7,5 % HUMEDAD 12 % CALCIO MAXIMO 1,5 % CALCIO MINIMO 1,2 % FOSFORO MAXIMO 1,1 % FOSFORO MINIMO 0,94 % ACIDOS OMEGA 3 0,30 % CONTENIDO CALORICO 3700 KCAL/KG EMBASE A MATERIA SECA
| 1 cuota de $40.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.700,00 |
| 2 cuotas de $24.316,21 | Total $48.632,43 | |
| 3 cuotas de $16.883,71 | Total $50.651,15 | |
| 6 cuotas de $9.626,22 | Total $57.757,37 | |
| 9 cuotas de $7.158,67 | Total $64.428,10 | |
| 12 cuotas de $6.023,60 | Total $72.283,20 |
| 1 cuota de $40.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.700,00 |
| 2 cuotas de $24.196,15 | Total $48.392,30 | |
| 3 cuotas de $16.653,08 | Total $49.959,25 | |
| 6 cuotas de $9.229,40 | Total $55.376,42 | |
| 9 cuotas de $6.864,28 | Total $61.778,53 | |
| 12 cuotas de $5.578,95 | Total $66.947,43 | |
| 24 cuotas de $4.070,00 | Total $97.680,00 |
| 3 cuotas de $17.342,27 | Total $52.026,81 | |
| 6 cuotas de $9.550,93 | Total $57.305,60 |
| 3 cuotas de $17.522,70 | Total $52.568,12 | |
| 6 cuotas de $9.619,44 | Total $57.716,67 | |
| 9 cuotas de $7.198,02 | Total $64.782,19 | |
| 12 cuotas de $5.895,05 | Total $70.740,67 |
| 18 cuotas de $4.531,94 | Total $81.575,01 |
