Ingredientes
Harina de pollo, arroz, gluten de maíz, germen de maíz desgrasado, aceite de pollo , aceite de pescado (fuente de omega), hidrolizado de menudencias porcinas y aviares, pulpa de remolacha (fuente de fructo-oligosacáridos – FOS), fibra insoluble (celulosa), levadura de cerveza, zeolita, extracto de yucca schidigera, manano-oli-gosacáridos – MOS, dipropionato de calcio, ácido propiónico, pirofosfato ácido de sodio, glucosamina, condroitin sulfato, metionina, antioxidantes naturales: extracto de romero, ácido cítrico, vitamina C, betacaroteno, licopeno, luteína, polifenoles, vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo, selenio
| Minimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Humedad | 12 % | |
| Extracto etéreo | 14 % | |
| Proteína | 26 % | |
| Fibra cruda | 3,5 % | |
| Minerales totales | 8 % | |
| Calcio | 1,0 % | 1,5 % |
| Fósforo | 0,6 % | 1,2 % |
| Energía metabolizable | EM 85 TC: 3326 | BS: 3780 |
| Peso del animal | Gramos de alimento |
|---|---|
| 5 - 10 kg. | 110 - 180 g. |
| 11 - 20 kg. | 190 -280 g. |
| 21 - 30 kg. | 290 - 370 g. |
| 31 - 40 kg. | 380 - 450 g. |
| 41 - 50 kg. | 460 - 520 g. |
| 51 o más | 530 g. o más |
| 1 cuota de $51.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.400,00 |
| 2 cuotas de $30.708,93 | Total $61.417,86 | |
| 3 cuotas de $21.322,43 | Total $63.967,30 | |
| 6 cuotas de $12.156,95 | Total $72.941,74 | |
| 9 cuotas de $9.040,68 | Total $81.366,20 | |
| 12 cuotas de $7.607,20 | Total $91.286,40 |
| 1 cuota de $51.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.400,00 |
| 2 cuotas de $30.557,30 | Total $61.114,60 | |
| 3 cuotas de $21.031,16 | Total $63.093,50 | |
| 6 cuotas de $11.655,80 | Total $69.934,84 | |
| 9 cuotas de $8.668,89 | Total $78.020,06 | |
| 12 cuotas de $7.045,65 | Total $84.547,86 | |
| 24 cuotas de $5.140,00 | Total $123.360,00 |
| 3 cuotas de $21.901,54 | Total $65.704,62 | |
| 6 cuotas de $12.061,86 | Total $72.371,20 |
| 3 cuotas de $22.129,41 | Total $66.388,24 | |
| 6 cuotas de $12.148,39 | Total $72.890,34 | |
| 9 cuotas de $9.090,37 | Total $81.813,38 | |
| 12 cuotas de $7.444,86 | Total $89.338,34 |
| 18 cuotas de $5.723,39 | Total $103.021,02 |
