Zimpi Gatos adultos
ZIMPI GATOS ADULTOS, es un alimento completo y balanceado que cubre todos los requerimientos nutricionales de un gato adulto en mantenimiento de cualquier raza o tamaño corporal.
NÓMINA DE INGREDIENTES
Proteínas de origen animal: harina de carne y hueso vacuno, harina de subproductos de pollo; proteínas de origen vegetal: gluten de maíz, soja integral; cereales: arroz, trigo, maíz, salvado de trigo; saborizantes naturales: aceite de pollo; hidrolizado de subproductos porcinos; fuente natural de omega 3: aceite de pescado; vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotina; acidulante: ácido fosfórico; sal; colina; minerales: carbonato de calcio, óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido de manganeso, sulfato ferroso, selenito de sodio, iodato de calcio, carbonato de cobalto; aminoácido esencial: taurina; antioxidantes: tocoferoles naturales, lecitina, extracto de romero.
COMPOSICIÓN CENTESIMAL
| Proteína bruta ( % mínimo) | 25.0 | |
| Extracto etéreo (% mínimo) | 8.0 | |
| Fibra bruta (% máximo) | 4.5 | |
| Minerales totales (% máximo) | 8.0 | |
| Humedad (% máximo) | 10.0 | |
| Calcio (% mínimo y máximo) | 1.2-2.0 | |
| Fósforo (% mínimo y máximo) | 0.7-1.4 | |
CONTENIDO EN CALORÍAS
Energía metabolizable: 3.900 kcal/kg de materia seca.
| 1 cuota de $26.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.800,00 |
| 2 cuotas de $16.011,66 | Total $32.023,32 | |
| 3 cuotas de $11.117,53 | Total $33.352,60 | |
| 6 cuotas de $6.338,64 | Total $38.031,88 | |
| 9 cuotas de $4.713,82 | Total $42.424,40 | |
| 12 cuotas de $3.966,40 | Total $47.596,80 |
| 1 cuota de $26.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.800,00 |
| 2 cuotas de $15.932,60 | Total $31.865,20 | |
| 3 cuotas de $10.965,66 | Total $32.897,00 | |
| 6 cuotas de $6.077,34 | Total $36.464,08 | |
| 9 cuotas de $4.519,96 | Total $40.679,72 | |
| 12 cuotas de $3.673,61 | Total $44.083,32 | |
| 24 cuotas de $2.680,00 | Total $64.320,00 |
| 3 cuotas de $11.419,48 | Total $34.258,44 | |
| 6 cuotas de $6.289,06 | Total $37.734,40 |
| 3 cuotas de $11.538,29 | Total $34.614,88 | |
| 6 cuotas de $6.334,18 | Total $38.005,08 | |
| 9 cuotas de $4.739,72 | Total $42.657,56 | |
| 12 cuotas de $3.881,75 | Total $46.581,08 |
| 18 cuotas de $2.984,18 | Total $53.715,24 |
