Una buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
Ingredientes
Maíz, gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, harina de soja, trigo, harina de carne y hueso vacuna, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), color natural (caramelo), arroz, ácido fosfórico y/o bisulfato de sodio, sal, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), pirofosfato tetrasódico, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), cloruro de colina, cloruro de potasio, suplementos minerales , taurina, L-lisina, DL-metionina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), tomate deshidratado, arveja
deshidratada, color natural (carmín).
Beneficios
Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato. Esto ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
COMPUESTO MINERAL (TSPP) Ayuda a reducir elcómulo de sarro.
ZINC Y OMEGA 6 Y 3 Piel y pelo saludables.
VITAMINAS Ayudan a soportar las funciones metabólicas como mantener la visión saludable, la respuesta inmune del organismo y combatir los radicales libres.
MINERALES Contribuyen con el mantenimiento de huesos fuertes y las funciones vitales.
MACROMINERALES BALANCEADOS Ayudan al mantenimiento del PH adecuado en la orina, contribuyendo con la salud del tracto urinario inferior.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% | - |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% | 10,0% |
| Fibra cruda (máx.) | - | 3,5% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,4% |
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg |
| 1 cuota de $55.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.400,00 |
| 2 cuotas de $33.098,73 | Total $66.197,46 | |
| 3 cuotas de $22.981,76 | Total $68.945,30 | |
| 6 cuotas de $13.103,02 | Total $78.618,14 | |
| 9 cuotas de $9.744,24 | Total $87.698,20 | |
| 12 cuotas de $8.199,20 | Total $98.390,40 |
| 1 cuota de $55.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.400,00 |
| 2 cuotas de $32.935,30 | Total $65.870,60 | |
| 3 cuotas de $22.667,83 | Total $68.003,50 | |
| 6 cuotas de $12.562,87 | Total $75.377,24 | |
| 9 cuotas de $9.343,51 | Total $84.091,66 | |
| 12 cuotas de $7.593,95 | Total $91.127,46 | |
| 24 cuotas de $5.540,00 | Total $132.960,00 |
| 3 cuotas de $23.605,94 | Total $70.817,82 | |
| 6 cuotas de $13.000,53 | Total $78.003,20 |
| 3 cuotas de $23.851,54 | Total $71.554,64 | |
| 6 cuotas de $13.093,79 | Total $78.562,74 | |
| 9 cuotas de $9.797,79 | Total $88.180,18 | |
| 12 cuotas de $8.024,22 | Total $96.290,74 |
| 18 cuotas de $6.168,79 | Total $111.038,22 |
