na buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural.
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños.
Ingredientes
Maíz, harina de subproductos de pollo, gluten de maíz, harina de soja, trigo, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, sal, ácido fosfórico y/o bisulfato de
sodio, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), color natural (caramelo), inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), pirofosfato tetrasódico, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), cloruro de colina, cloruro de potasio, suplementos minerales , taurina,
L-lisina, DL-metionina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), tomate deshidratado, espinaca deshidratada, color natural (carmín).
Beneficios
Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato. Esto ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
COMPUESTO MINERAL (TSPP) Ayuda a reducir elcómulo de sarro.
ZINC Y OMEGA 6 Y 3 Piel y pelo saludables.
VITAMINAS Ayudan a soportar las funciones metabólicas como mantener la visión saludable, la respuesta inmune del organismo y combatir los radicales libres.
MINERALES Contribuyen con el mantenimiento de huesos fuertes y las funciones vitales.
MACROMINERALES BALANCEADOS Ayudan al mantenimiento del PH adecuado en la orina, contribuyendo con la salud del tracto urinario inferior.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% | - |
| Grasa cruda (mín./máx.) | 10,0% | 10,0% |
| Fibra cruda (máx.) | - | 3,5% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,80% | 1,4% |
| Energía metabolizable (calculada): 3.700 kcal/kg |
| 1 cuota de $49.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.900,00 |
| 2 cuotas de $29.812,75 | Total $59.625,51 | |
| 3 cuotas de $20.700,18 | Total $62.100,55 | |
| 6 cuotas de $11.802,18 | Total $70.813,09 | |
| 9 cuotas de $8.776,85 | Total $78.991,70 | |
| 12 cuotas de $7.385,20 | Total $88.622,40 |
| 1 cuota de $49.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.900,00 |
| 2 cuotas de $29.665,55 | Total $59.331,10 | |
| 3 cuotas de $20.417,41 | Total $61.252,25 | |
| 6 cuotas de $11.315,65 | Total $67.893,94 | |
| 9 cuotas de $8.415,91 | Total $75.743,21 | |
| 12 cuotas de $6.840,04 | Total $82.080,51 | |
| 24 cuotas de $4.990,00 | Total $119.760,00 |
| 3 cuotas de $21.262,39 | Total $63.787,17 | |
| 6 cuotas de $11.709,86 | Total $70.259,20 |
| 3 cuotas de $21.483,61 | Total $64.450,84 | |
| 6 cuotas de $11.793,86 | Total $70.763,19 | |
| 9 cuotas de $8.825,09 | Total $79.425,83 | |
| 12 cuotas de $7.227,59 | Total $86.731,19 |
| 18 cuotas de $5.556,36 | Total $100.014,57 |
