Alimento 100% completo y balanceado para perros Cachorros de tamaño Minis y Pequeños.
Ingredientes
Maíz, harina de soja y/o gluten de maíz y/o germen de maíz desgrasado, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, arroz y/o trigo, avena, caramelo natural, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], harina de alga (Schizochytrium sp.) y/o harina de pescado, leche bovina en polvo, espinaca deshidratada, zanahoria deshidratada, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, cloruro de colina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), L-lisina, taurina, DL-metionina, L-triptófano.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 27,'% | - |
| Extracto Etéreo / Grasa Bruta | 14,0% | - |
| Fibra bruta | - | 3,5% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales / Cenizas | - | 9,0% |
| Calcio | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,4% |
| 1 cuota de $65.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.500,00 |
| 2 cuotas de $39.132,97 | Total $78.265,95 | |
| 3 cuotas de $27.171,58 | Total $81.514,75 | |
| 6 cuotas de $15.491,84 | Total $92.951,05 | |
| 9 cuotas de $11.520,72 | Total $103.686,50 | |
| 12 cuotas de $9.694,00 | Total $116.328,00 |
| 1 cuota de $65.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.500,00 |
| 2 cuotas de $38.939,75 | Total $77.879,50 | |
| 3 cuotas de $26.800,41 | Total $80.401,25 | |
| 6 cuotas de $14.853,21 | Total $89.119,30 | |
| 9 cuotas de $11.046,93 | Total $99.422,45 | |
| 12 cuotas de $8.978,41 | Total $107.740,95 | |
| 24 cuotas de $6.550,00 | Total $157.200,00 |
| 3 cuotas de $27.909,55 | Total $83.728,65 | |
| 6 cuotas de $15.370,66 | Total $92.224,00 |
| 3 cuotas de $28.199,93 | Total $84.599,80 | |
| 6 cuotas de $15.480,92 | Total $92.885,55 | |
| 9 cuotas de $11.584,03 | Total $104.256,35 | |
| 12 cuotas de $9.487,12 | Total $113.845,55 |
| 18 cuotas de $7.293,42 | Total $131.281,65 |
