Alimento 100% completo y balanceado para perros Cachorros de tamaño Minis y Pequeños.
Ingredientes
Maíz, harina de soja y/o gluten de maíz y/o germen de maíz desgrasado, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, arroz y/o trigo, avena, caramelo natural, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], harina de alga (Schizochytrium sp.) y/o harina de pescado, leche bovina en polvo, espinaca deshidratada, zanahoria deshidratada, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, cloruro de colina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), L-lisina, taurina, DL-metionina, L-triptófano.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 27,'% | - |
| Extracto Etéreo / Grasa Bruta | 14,0% | - |
| Fibra bruta | - | 3,5% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales / Cenizas | - | 9,0% |
| Calcio | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,4% |
| 1 cuota de $61.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.800,00 |
| 2 cuotas de $36.922,41 | Total $73.844,82 | |
| 3 cuotas de $25.636,70 | Total $76.910,10 | |
| 6 cuotas de $14.616,73 | Total $87.700,38 | |
| 9 cuotas de $10.869,93 | Total $97.829,40 | |
| 12 cuotas de $9.146,40 | Total $109.756,80 |
| 1 cuota de $61.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.800,00 |
| 2 cuotas de $36.740,10 | Total $73.480,20 | |
| 3 cuotas de $25.286,50 | Total $75.859,50 | |
| 6 cuotas de $14.014,18 | Total $84.085,08 | |
| 9 cuotas de $10.422,91 | Total $93.806,22 | |
| 12 cuotas de $8.471,23 | Total $101.654,82 | |
| 24 cuotas de $6.180,00 | Total $148.320,00 |
| 3 cuotas de $26.332,98 | Total $78.998,94 | |
| 6 cuotas de $14.502,40 | Total $87.014,40 |
| 3 cuotas de $26.606,96 | Total $79.820,88 | |
| 6 cuotas de $14.606,43 | Total $87.638,58 | |
| 9 cuotas de $10.929,67 | Total $98.367,06 | |
| 12 cuotas de $8.951,21 | Total $107.414,58 |
| 18 cuotas de $6.881,43 | Total $123.865,74 |
