Alimento 100% completo y balanceado para perros Cachorros de tamaño Medianos y Grandes
Ingredientes
Maíz, harina de soja y/o gluten de maíz y/o germen de maíz desgrasado, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, arroz y/o trigo, avena, caramelo natural, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], harina de alga (Schizochytrium sp.) y/o harina de pescado, leche bovina en polvo, espinaca deshidratada, zanahoria deshidratada, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, cloruro de colina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), L-lisina, taurina, DL-metionina.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26,0% | - |
| Extracto Etéreo / Grasa Bruta | 10,0% | - |
| Fibra Bruta | - | 3,5% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales / Cenizas | - | 8,5% |
| Calcio | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,4% |
| 1 cuota de $33.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 2 cuotas de $20.253,55 | Total $40.507,11 | |
| 3 cuotas de $14.062,85 | Total $42.188,55 | |
| 6 cuotas de $8.017,91 | Total $48.107,49 | |
| 9 cuotas de $5.962,63 | Total $53.663,70 | |
| 12 cuotas de $5.017,20 | Total $60.206,40 |
| 1 cuota de $33.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 2 cuotas de $20.153,55 | Total $40.307,10 | |
| 3 cuotas de $13.870,75 | Total $41.612,25 | |
| 6 cuotas de $7.687,39 | Total $46.124,34 | |
| 9 cuotas de $5.717,42 | Total $51.456,81 | |
| 12 cuotas de $4.646,84 | Total $55.762,11 | |
| 24 cuotas de $3.390,00 | Total $81.360,00 |
| 3 cuotas de $14.444,79 | Total $43.334,37 | |
| 6 cuotas de $7.955,20 | Total $47.731,20 |
| 3 cuotas de $14.595,08 | Total $43.785,24 | |
| 6 cuotas de $8.012,26 | Total $48.073,59 | |
| 9 cuotas de $5.995,40 | Total $53.958,63 | |
| 12 cuotas de $4.910,13 | Total $58.921,59 |
| 18 cuotas de $3.774,76 | Total $67.945,77 |
