Alimento 100% completo y balanceado para perros Cachorros de tamaño Medianos y Grandes
Ingredientes
Maíz, harina de soja y/o gluten de maíz y/o germen de maíz desgrasado, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, arroz y/o trigo, avena, caramelo natural, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], harina de alga (Schizochytrium sp.) y/o harina de pescado, leche bovina en polvo, espinaca deshidratada, zanahoria deshidratada, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, cloruro de colina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), L-lisina, taurina, DL-metionina.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 26,0% | - |
| Extracto Etéreo / Grasa Bruta | 10,0% | - |
| Fibra Bruta | - | 3,5% |
| Humedad | - | 12,0% |
| Minerales / Cenizas | - | 8,5% |
| Calcio | 1,1% | 1,6% |
| Fósforo | 0,9% | 1,4% |
| 1 cuota de $28.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.600,00 |
| 2 cuotas de $17.087,07 | Total $34.174,14 | |
| 3 cuotas de $11.864,23 | Total $35.592,70 | |
| 6 cuotas de $6.764,37 | Total $40.586,26 | |
| 9 cuotas de $5.030,42 | Total $45.273,80 | |
| 12 cuotas de $4.232,80 | Total $50.793,60 |
| 1 cuota de $28.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.600,00 |
| 2 cuotas de $17.002,70 | Total $34.005,40 | |
| 3 cuotas de $11.702,16 | Total $35.106,50 | |
| 6 cuotas de $6.485,52 | Total $38.913,16 | |
| 9 cuotas de $4.823,54 | Total $43.411,94 | |
| 12 cuotas de $3.920,34 | Total $47.044,14 | |
| 24 cuotas de $2.860,00 | Total $68.640,00 |
| 3 cuotas de $12.186,46 | Total $36.559,38 | |
| 6 cuotas de $6.711,46 | Total $40.268,80 |
| 3 cuotas de $12.313,25 | Total $36.939,76 | |
| 6 cuotas de $6.759,61 | Total $40.557,66 | |
| 9 cuotas de $5.058,06 | Total $45.522,62 | |
| 12 cuotas de $4.142,47 | Total $49.709,66 |
| 18 cuotas de $3.184,61 | Total $57.322,98 |
