PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos, además de una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu gato con un excelente estado de salud.
Contribuye a una condición corporal ideal
Con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
Balance adecuado de ingredientes para un tracto urinario saludable
Una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina, que contribuye a la reducción de la formación de cálculos y cristales, colaborando con el mantenimiento de un tracto urinario saludable.
Favorece a una piel y pelaje saludables
La combinación de los ácidos grasos omega 6 y 3 junto a vitaminas y minerales favorecen la salud de la piel y un pelaje saludable.
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), arroz, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, bisulfato de sodio y/o ácido fosfórico, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), DL-metionina, cloruro de colina, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre,(proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], L-lisina, taurina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae).
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12.0% | |
| Proteína cruda | 33.0% | |
| Extracto Etéreo/Grasa cruda | 13.0% | |
| Fibra cruda | 3.0% | |
| Cenizas/Minerales | 9.5% | |
| Calcio | 1.0% | 1.6% |
| Fósforo | 0.9% | 1.5% |
Energía Metabolizable (prom. calculada): 3.920 kcal/kg
| 1 cuota de $70.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.500,00 |
| 2 cuotas de $42.120,22 | Total $84.240,45 | |
| 3 cuotas de $29.245,75 | Total $87.737,25 | |
| 6 cuotas de $16.674,42 | Total $100.046,55 | |
| 9 cuotas de $12.400,16 | Total $111.601,50 | |
| 12 cuotas de $10.434,00 | Total $125.208,00 |
| 1 cuota de $70.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.500,00 |
| 2 cuotas de $41.912,25 | Total $83.824,50 | |
| 3 cuotas de $28.846,25 | Total $86.538,75 | |
| 6 cuotas de $15.987,05 | Total $95.922,30 | |
| 9 cuotas de $11.890,21 | Total $107.011,95 | |
| 12 cuotas de $9.663,78 | Total $115.965,45 | |
| 24 cuotas de $7.050,00 | Total $169.200,00 |
| 3 cuotas de $30.040,05 | Total $90.120,15 | |
| 6 cuotas de $16.544,00 | Total $99.264,00 |
| 3 cuotas de $30.352,60 | Total $91.057,80 | |
| 6 cuotas de $16.662,67 | Total $99.976,05 | |
| 9 cuotas de $12.468,31 | Total $112.214,85 | |
| 12 cuotas de $10.211,33 | Total $122.536,05 |
| 18 cuotas de $7.850,17 | Total $141.303,15 |
