PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos, además de una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu gato con un excelente estado de salud.
Contribuye a una condición corporal ideal
Con fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
Balance adecuado de ingredientes para un tracto urinario saludable
Una óptima combinación de ingredientes que ayuda a mantener un pH adecuado en la orina, que contribuye a la reducción de la formación de cálculos y cristales, colaborando con el mantenimiento de un tracto urinario saludable.
Favorece a una piel y pelaje saludables
La combinación de los ácidos grasos omega 6 y 3 junto a vitaminas y minerales favorecen la salud de la piel y un pelaje saludable.
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), arroz, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, bisulfato de sodio y/o ácido fosfórico, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), DL-metionina, cloruro de colina, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre,(proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], L-lisina, taurina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae).
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | 12.0% | |
| Proteína cruda | 33.0% | |
| Extracto Etéreo/Grasa cruda | 13.0% | |
| Fibra cruda | 3.0% | |
| Cenizas/Minerales | 9.5% | |
| Calcio | 1.0% | 1.6% |
| Fósforo | 0.9% | 1.5% |
Energía Metabolizable (prom. calculada): 3.920 kcal/kg
| 1 cuota de $136.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.900,00 |
| 2 cuotas de $81.790,90 | Total $163.581,81 | |
| 3 cuotas de $56.790,68 | Total $170.372,05 | |
| 6 cuotas de $32.379,13 | Total $194.274,79 | |
| 9 cuotas de $24.079,18 | Total $216.712,70 | |
| 12 cuotas de $20.261,20 | Total $243.134,40 |
| 1 cuota de $136.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.900,00 |
| 2 cuotas de $81.387,05 | Total $162.774,10 | |
| 3 cuotas de $56.014,91 | Total $168.044,75 | |
| 6 cuotas de $31.044,35 | Total $186.266,14 | |
| 9 cuotas de $23.088,94 | Total $207.800,51 | |
| 12 cuotas de $18.765,56 | Total $225.186,81 | |
| 24 cuotas de $13.690,00 | Total $328.560,00 |
| 3 cuotas de $58.333,09 | Total $174.999,27 | |
| 6 cuotas de $32.125,86 | Total $192.755,20 |
| 3 cuotas de $58.940,01 | Total $176.820,04 | |
| 6 cuotas de $32.356,31 | Total $194.137,89 | |
| 9 cuotas de $24.211,52 | Total $217.903,73 | |
| 12 cuotas de $19.828,82 | Total $237.945,89 |
| 18 cuotas de $15.243,81 | Total $274.388,67 |
