Alimento 100% completo y balanceado para perros Adultos de tamaño Minis y Pequeños
Ingredientes
Maíz y/o trigo, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de soja y/o gluten de maíz, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de subproductos de pollo, germen de maíz desgrasado y/o fibra de soja, hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, arroz, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, DL-metionina, cloruro de colina, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, L-lisina.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| PROTEÍNA BRUTA (MÍN.) | 23,0% | - |
| EXTRACTO ETÉREO / GRASA BRUTA (MÍN) | 12,0% | - |
| FIBRA BRUTA (MÁX.) | - | 4,0% |
| HUMEDAD (MÁX.) | - | 12,0% |
| MINERALES / CENIZAS (MÁX.) | - | 9,0% |
| CALCIO (MÍN./MÁX.) | 1,1% | 1,8% |
| FÓSFORO (MÍN./MÁX.) | 0,8% | 1,4% |
| 1 cuota de $26.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.700,00 |
| 2 cuotas de $15.951,91 | Total $31.903,83 | |
| 3 cuotas de $11.076,05 | Total $33.228,15 | |
| 6 cuotas de $6.314,99 | Total $37.889,97 | |
| 9 cuotas de $4.696,23 | Total $42.266,10 | |
| 12 cuotas de $3.951,60 | Total $47.419,20 |
| 1 cuota de $26.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.700,00 |
| 2 cuotas de $15.873,15 | Total $31.746,30 | |
| 3 cuotas de $10.924,75 | Total $32.774,25 | |
| 6 cuotas de $6.054,67 | Total $36.328,02 | |
| 9 cuotas de $4.503,10 | Total $40.527,93 | |
| 12 cuotas de $3.659,90 | Total $43.918,83 | |
| 24 cuotas de $2.670,00 | Total $64.080,00 |
| 3 cuotas de $11.376,87 | Total $34.130,61 | |
| 6 cuotas de $6.265,60 | Total $37.593,60 |
| 3 cuotas de $11.495,24 | Total $34.485,72 | |
| 6 cuotas de $6.310,54 | Total $37.863,27 | |
| 9 cuotas de $4.722,04 | Total $42.498,39 | |
| 12 cuotas de $3.867,27 | Total $46.407,27 |
| 18 cuotas de $2.973,04 | Total $53.514,81 |
