Alimento 100% completo y balanceado para perros Adultos de tamaño Minis y Pequeños
Ingredientes
Maíz y/o trigo, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de soja y/o gluten de maíz, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de subproductos de pollo, germen de maíz desgrasado y/o fibra de soja, hidrolizado (líquido y/o en polvo) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, arroz, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, harina de pescado, zeolita, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, DL-metionina, cloruro de colina, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, L-lisina.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| PROTEÍNA BRUTA (MÍN.) | 23,0% | - |
| EXTRACTO ETÉREO / GRASA BRUTA (MÍN) | 12,0% | - |
| FIBRA BRUTA (MÁX.) | - | 4,0% |
| HUMEDAD (MÁX.) | - | 12,0% |
| MINERALES / CENIZAS (MÁX.) | - | 9,0% |
| CALCIO (MÍN./MÁX.) | 1,1% | 1,8% |
| FÓSFORO (MÍN./MÁX.) | 0,8% | 1,4% |
| 1 cuota de $25.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.200,00 |
| 2 cuotas de $15.055,74 | Total $30.111,48 | |
| 3 cuotas de $10.453,80 | Total $31.361,40 | |
| 6 cuotas de $5.960,22 | Total $35.761,32 | |
| 9 cuotas de $4.432,40 | Total $39.891,60 | |
| 12 cuotas de $3.729,60 | Total $44.755,20 |
| 1 cuota de $25.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.200,00 |
| 2 cuotas de $14.981,40 | Total $29.962,80 | |
| 3 cuotas de $10.311,00 | Total $30.933,00 | |
| 6 cuotas de $5.714,52 | Total $34.287,12 | |
| 9 cuotas de $4.250,12 | Total $38.251,08 | |
| 12 cuotas de $3.454,29 | Total $41.451,48 | |
| 24 cuotas de $2.520,00 | Total $60.480,00 |
| 3 cuotas de $10.737,72 | Total $32.213,16 | |
| 6 cuotas de $5.913,60 | Total $35.481,60 |
| 3 cuotas de $10.849,44 | Total $32.548,32 | |
| 6 cuotas de $5.956,02 | Total $35.736,12 | |
| 9 cuotas de $4.456,76 | Total $40.110,84 | |
| 12 cuotas de $3.650,01 | Total $43.800,12 |
| 18 cuotas de $2.806,02 | Total $50.508,36 |
